Штуцерные соединения в любом количестве любого диаметра, Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
21.05.2024 в 14:15
Просмотров: 52 (+1)
ID: 35767906
Цена не указана
На UniBO.ru c 21 мая 2024
Всего объявлений: 13
Тип предложения
Продам
Адрес:
Россия, Санкт-Петербург
№
п/п
Обозначение Материал Проводимая среда DN PN
(кгс/cм2
)
1 ИТШЛ.302615.085 (556-01.069-1) сталь морская вода 3 100
2 ИТШЛ.302615.085-01 (556-01.069-2) сталь морская вода 6 100
3 ИТШЛ.302615.085-02 (556-01.069-3) сталь морская вода 10 100
4 ИТШЛ.302615.085-03 (556-01.069-4) сталь морская вода 15 100
5 ИТШЛ.302615.085-04 (556-01.069-5) сталь морская вода 20 100
6 ИТШЛ.302615.085-05 (556-01.069-6) сталь морская вода 25 100
7 ИТШЛ.302615.085-06 (556-01.069-7) сталь морская вода 32 100
8 ИТШЛ.302615.085-07 (556-01.069-8) сталь пар до 400°С 3 100
9 ИТШЛ.302615.085-08 (556-01.069-9) сталь пар до 400°С 6 100
10 ИТШЛ.302615.085-09 (556-01.069-10) сталь пар до 400°С 10 100
11 ИТШЛ.302615.085-10 (556-01.069-11) сталь пар до 400°С 15 100
12 ИТШЛ.302615.085-11 (556-01.069-12) сталь пар до 400°С 20 100
13 ИТШЛ.302615.085-12 (556-01.069-13) сталь пар до 400°С 25 100
14 ИТШЛ.302615.085-13 (556-01.069-14) сталь пар до 400°С 32 100
15 ИТШЛ.302615.086 (556-01.070-01) кор.сталь 08Х18Н10Т дистилят воздух 3 100
16 ИТШЛ.302615.086-01 (556-01.070-02) кор.сталь 08Х18Н10Т дистилят воздух 6 100
17 ИТШЛ.302615.086-02 (556-01.070-03) кор.сталь 08Х18Н10Т дистилят воздух 10 100
18 ИТШЛ.302615.086-03 (556-01.070-04) кор.сталь 08Х18Н10Т дистилят воздух 15 100
19 ИТШЛ.302615.086-04 (556-01.070-05) кор.сталь 08Х18Н10Т дистилят воздух 20 100
20 ИТШЛ.302615.086-05 (556-01.070-06) кор.сталь 08Х18Н10Т дистилят воздух 25 100
21 ИТШЛ.302615.086-06 (556-01.070-07) кор.сталь 08Х18Н10Т дистилят воздух 32 100
22 ИТШЛ.302615.086-07 (556-01.070-08) кор.сталь 08Х18Н10Т пар до 400°С 3 100
S
L
dH
D
d
DN
S
L
dH
d
D
DN
7
Соединения штуцерно-торцевые накидные
№
п/п
Обозначение Материал Проводимая среда DN PN
(кгс/cм2
)
23 ИТШЛ.302615.086-08 (556-01.070-09) кор.сталь 08Х18Н10Т пар до 400°С 6 100
24 ИТШЛ.302615.086-09 (556-01.070-10) кор.сталь 08Х18Н10Т пар до 400°С 10 100
25 ИТШЛ.302615.086-10 (556-01.070-11) кор.сталь 08Х18Н10Т пар до 400°С 15 100
26 ИТШЛ.302615.086-11 (556-01.070-12) кор.сталь 08Х18Н10Т пар до 400°С 20 100
27 ИТШЛ.302615.086-12 (556-01.070-13) кор.сталь 08Х18Н10Т пар до 400°С 25 100
28 ИТШЛ.302615.086-13 (556-01.070-14) кор.сталь 08Х18Н10Т пар до 400°С 32 100
29 ИТШЛ.302615.087 (556-01.071-1) латунь
конден., масл. фр., воздух,
пар до 250°С, негор.
жидкости
3 100
30 ИТШЛ.302615.087-01 (556-01.071-2) латунь 6 100
31 ИТШЛ.302615.087-02 (556-01.071-3) латунь 10 100
32 ИТШЛ.302615.087-03 (556-01.071-4) латунь 15 100
33 ИТШЛ.302615.087-04 (556-01.071-5) латунь 20 100
34 ИТШЛ.302615.087-05 (556-01.071-6) латунь 25 100
35 ИТШЛ.302615.087-06 (556-01.071-7) латунь 32 100
36 ИТШЛ.302615.088 (556-01.072-1) бронза БрАЖНМц9-4-4-1 морская вода 3 100
37 ИТШЛ.302615.088-01 (556-01.072-2) бронза БрАЖНМц9-4-4-1 морская вода 6 100
38 ИТШЛ.302615.088-02 (556-01.072-3) бронза БрАЖНМц9-4-4-1 морская вода 10 100
39 ИТШЛ.302615.088-03 (556-01.072-4) бронза БрАЖНМц9-4-4-1 морская вода 15 100
40 ИТШЛ.302615.088-04 (556-01.072-5) бронза БрАЖНМц9-4-4-1 морская вода 20 100
41 ИТШЛ.302615.088-05 (556-01.072-6) бронза БрАЖНМц9-4-4-1 морская вода 25 100
42 ИТШЛ.302615.088-06 (556-01.072-7) бронза БрАЖНМц9-4-4-1 морская вода 32 100
43 ИТШЛ.302615.089 (556-35.2401) бронза БрАМц9-2
конден., масл. фр., воздух,
пар до 250°С, негор.
жидкости
3 100
44 ИТШЛ.302615.089-01 (556-35.2401-01) бронза БрАМц9-2 6 100
45 ИТШЛ.302615.089-02 (556-35.2401-02) бронза БрАМц9-2 10 100
46 ИТШЛ.302615.089-03 (556-35.2401-03) бронза БрАМц9-2 15 100
47 ИТШЛ.302615.089-04 (556-35.2401-04) бронза БрАМц9-2 20 100
48 ИТШЛ.302615.089-05 (556-35.2401-05) бронза БрАМц9-2 25 100
49 ИТШЛ.302615.089-06 (556-35.2401-06) бронза БрАМц9-2 32 100
50 ИТШЛ.302615.090 (556-03.374) кор. сталь
дистиллят, бидистиллят
температурой t ≤ 120°C,
негорючие жидкости
системы гидравлики
3 200
51 ИТШЛ.302615.091 (556-03.373) сталь углекислота 3 160
52 ИТШЛ.302615.091-01 (556-03.373-01) сталь масло, негорючие жидкости
системы гидравлики
3 160
53 ИТШЛ.302615.092 (556-03.375) бронза масло, нег. жид. 3 160
54 ИТШЛ.302615.092-01 (556-03.375-01) бронза масло, нег. жид. 6 160
55 ИТШЛ.302615.092-02 (556-03.375-02) бронза масло, нег. жид. 10 160
п/п
Обозначение Материал Проводимая среда DN PN
(кгс/cм2
)
1 ИТШЛ.302615.085 (556-01.069-1) сталь морская вода 3 100
2 ИТШЛ.302615.085-01 (556-01.069-2) сталь морская вода 6 100
3 ИТШЛ.302615.085-02 (556-01.069-3) сталь морская вода 10 100
4 ИТШЛ.302615.085-03 (556-01.069-4) сталь морская вода 15 100
5 ИТШЛ.302615.085-04 (556-01.069-5) сталь морская вода 20 100
6 ИТШЛ.302615.085-05 (556-01.069-6) сталь морская вода 25 100
7 ИТШЛ.302615.085-06 (556-01.069-7) сталь морская вода 32 100
8 ИТШЛ.302615.085-07 (556-01.069-8) сталь пар до 400°С 3 100
9 ИТШЛ.302615.085-08 (556-01.069-9) сталь пар до 400°С 6 100
10 ИТШЛ.302615.085-09 (556-01.069-10) сталь пар до 400°С 10 100
11 ИТШЛ.302615.085-10 (556-01.069-11) сталь пар до 400°С 15 100
12 ИТШЛ.302615.085-11 (556-01.069-12) сталь пар до 400°С 20 100
13 ИТШЛ.302615.085-12 (556-01.069-13) сталь пар до 400°С 25 100
14 ИТШЛ.302615.085-13 (556-01.069-14) сталь пар до 400°С 32 100
15 ИТШЛ.302615.086 (556-01.070-01) кор.сталь 08Х18Н10Т дистилят воздух 3 100
16 ИТШЛ.302615.086-01 (556-01.070-02) кор.сталь 08Х18Н10Т дистилят воздух 6 100
17 ИТШЛ.302615.086-02 (556-01.070-03) кор.сталь 08Х18Н10Т дистилят воздух 10 100
18 ИТШЛ.302615.086-03 (556-01.070-04) кор.сталь 08Х18Н10Т дистилят воздух 15 100
19 ИТШЛ.302615.086-04 (556-01.070-05) кор.сталь 08Х18Н10Т дистилят воздух 20 100
20 ИТШЛ.302615.086-05 (556-01.070-06) кор.сталь 08Х18Н10Т дистилят воздух 25 100
21 ИТШЛ.302615.086-06 (556-01.070-07) кор.сталь 08Х18Н10Т дистилят воздух 32 100
22 ИТШЛ.302615.086-07 (556-01.070-08) кор.сталь 08Х18Н10Т пар до 400°С 3 100
S
L
dH
D
d
DN
S
L
dH
d
D
DN
7
Соединения штуцерно-торцевые накидные
№
п/п
Обозначение Материал Проводимая среда DN PN
(кгс/cм2
)
23 ИТШЛ.302615.086-08 (556-01.070-09) кор.сталь 08Х18Н10Т пар до 400°С 6 100
24 ИТШЛ.302615.086-09 (556-01.070-10) кор.сталь 08Х18Н10Т пар до 400°С 10 100
25 ИТШЛ.302615.086-10 (556-01.070-11) кор.сталь 08Х18Н10Т пар до 400°С 15 100
26 ИТШЛ.302615.086-11 (556-01.070-12) кор.сталь 08Х18Н10Т пар до 400°С 20 100
27 ИТШЛ.302615.086-12 (556-01.070-13) кор.сталь 08Х18Н10Т пар до 400°С 25 100
28 ИТШЛ.302615.086-13 (556-01.070-14) кор.сталь 08Х18Н10Т пар до 400°С 32 100
29 ИТШЛ.302615.087 (556-01.071-1) латунь
конден., масл. фр., воздух,
пар до 250°С, негор.
жидкости
3 100
30 ИТШЛ.302615.087-01 (556-01.071-2) латунь 6 100
31 ИТШЛ.302615.087-02 (556-01.071-3) латунь 10 100
32 ИТШЛ.302615.087-03 (556-01.071-4) латунь 15 100
33 ИТШЛ.302615.087-04 (556-01.071-5) латунь 20 100
34 ИТШЛ.302615.087-05 (556-01.071-6) латунь 25 100
35 ИТШЛ.302615.087-06 (556-01.071-7) латунь 32 100
36 ИТШЛ.302615.088 (556-01.072-1) бронза БрАЖНМц9-4-4-1 морская вода 3 100
37 ИТШЛ.302615.088-01 (556-01.072-2) бронза БрАЖНМц9-4-4-1 морская вода 6 100
38 ИТШЛ.302615.088-02 (556-01.072-3) бронза БрАЖНМц9-4-4-1 морская вода 10 100
39 ИТШЛ.302615.088-03 (556-01.072-4) бронза БрАЖНМц9-4-4-1 морская вода 15 100
40 ИТШЛ.302615.088-04 (556-01.072-5) бронза БрАЖНМц9-4-4-1 морская вода 20 100
41 ИТШЛ.302615.088-05 (556-01.072-6) бронза БрАЖНМц9-4-4-1 морская вода 25 100
42 ИТШЛ.302615.088-06 (556-01.072-7) бронза БрАЖНМц9-4-4-1 морская вода 32 100
43 ИТШЛ.302615.089 (556-35.2401) бронза БрАМц9-2
конден., масл. фр., воздух,
пар до 250°С, негор.
жидкости
3 100
44 ИТШЛ.302615.089-01 (556-35.2401-01) бронза БрАМц9-2 6 100
45 ИТШЛ.302615.089-02 (556-35.2401-02) бронза БрАМц9-2 10 100
46 ИТШЛ.302615.089-03 (556-35.2401-03) бронза БрАМц9-2 15 100
47 ИТШЛ.302615.089-04 (556-35.2401-04) бронза БрАМц9-2 20 100
48 ИТШЛ.302615.089-05 (556-35.2401-05) бронза БрАМц9-2 25 100
49 ИТШЛ.302615.089-06 (556-35.2401-06) бронза БрАМц9-2 32 100
50 ИТШЛ.302615.090 (556-03.374) кор. сталь
дистиллят, бидистиллят
температурой t ≤ 120°C,
негорючие жидкости
системы гидравлики
3 200
51 ИТШЛ.302615.091 (556-03.373) сталь углекислота 3 160
52 ИТШЛ.302615.091-01 (556-03.373-01) сталь масло, негорючие жидкости
системы гидравлики
3 160
53 ИТШЛ.302615.092 (556-03.375) бронза масло, нег. жид. 3 160
54 ИТШЛ.302615.092-01 (556-03.375-01) бронза масло, нег. жид. 6 160
55 ИТШЛ.302615.092-02 (556-03.375-02) бронза масло, нег. жид. 10 160